"CZERWIEC 2019" - Szydłowiec/Radom dn. 02.06.2019
Klasyfikacja indywidualna
l.p. |
Gracz |
Tenis ziemny |
Kosz |
Karne |
Tenis stołowy |
Kręgle |
Bilard |
Cymbergaj |
Szachy |
Ringo |
Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damian | 9 | 6,5 | 6 | 7 | 7 | 5,5 | 10 | 4,5 | 7,5 | 63 |
2 | Adrian | 6 | 6,5 | 10 | 3 | 9 | 9 | 7 | 1,5 | 9,5 | 61,5 |
3 | Patryk | 3 | 9 | 5 | 5 | 4 | 10 | 9 | 10 | 2,5 | 57,5 |
4 | Sebastian | 10 | 10 | 9 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4,5 | 7,5 | 55 |
5 | Szczepan | 7 | 3 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 9 | 5 | 50 |
6 | Ernest | 1 | 6,5 | 7 | 9 | 3 | 2 | 6 | 4,5 | 9,5 | 48,5 |
7 | Marcin | 4,5 | 1 | 3 | 10 | 10 | 8 | 1 | 7,5 | 1 | 46 |
8 | Łukasz | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7,5 | 6 | 42,5 |
8 | Dawid | 4,5 | 6,5 | 1 | 8 | 5 | 5,5 | 2 | 4,5 | 4 | 41 |
10 | Jacek | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1,5 | 2,5 | 30 |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damian gratulacje!
Klasyfikacja drużynowa
Miejsce | Nazwa zaspółu | suma punktów dwóch najlepszych zawodników |
---|---|---|
1 | Młodzi Wilcy | 119 |
2 | Dream Team | 118 |
3 | Stara Gwardia | 96 |
4 | Niezrzeszeni | 71 |